コード(品番) 商品名 税抜上代 size(cm) page
2300004GY PVシリンダーGY φ10xH20 2,920 φ10×H20|口径φ9 011
2300005GY PVシリンダーGY φ10xH30 4,000 φ10×H30|口径φ9 011
2300006GY PVシリンダーGY φ12xH40 7,400 φ12×H40|口径φ11 011
2300007GY PVシリンダーGY φ12xH50 8,700 φ12×H50|口径φ11 011
2300008GY PVシリンダーGY φ15xH20 5,480 φ15×H20|口径φ14 011
2300009GY PVシリンダーGY φ15xH30 6,800 φ15×H30|口径φ14 011
2300010GY PVシリンダーGY φ15xH40 9,200 φ15×H40|口径φ14 011
2300013GY PVシリンダーGY φ20xH40 13,200 φ20×H40|口径φ19 011
2300014GY PVシリンダーGY φ20xH60 21,000 φ20×H60|口径φ19 011
2300027GY PVシリンダーGY φ15xH50 10,980 φ15×H50|口径φ14 011
2300029GY PVシリンダーGY φ20xH50 17,400 φ20×H50|口径φ19 011
2300033GY PVシリンダーGY φ10xH25 3,800 φ10×H25|口径φ9 011
2300035GY PVシリンダーGY φ12xH20 3,800 φ12×H20|口径φ11 011
2300036GY PVシリンダーGY φ12xH30 5,100 φ12×H30|口径φ11 011
2300038GY PVシリンダーGY φ17.5xH40 11,000 φ17.5×H40|口径φ16.5 011
2300039GY PVシリンダーGY φ17.5xH60 17,580 φ17.5×H60|口径φ16.5 011
2300092GY PVシリンダーGY φ20xH30 10,200 φ20×H30|口径φ19 011
2300096GY PVシリンダーGY φ10xH15 2,500 φ10×H15|口径φ9 011
2300125GY PVシリンダーGY φ12xH60 12,900 φ12×H60|口径φ11 011
2300130GY PVシリンダーGY φ12xH25 4,580 φ12×H25|口径φ11 011
2300137GY PVシリンダーGY φ17.5xH30 8,400 φ17.5×H30|口径φ16.5 011
2300004 PVシリンダー φ10xH20 2,920 φ10×H20|口径φ9 012
2300005 PVシリンダー φ10xH30 4,000 φ10×H30|口径φ9 012
2300033 PVシリンダー φ10xH25 3,800 φ10×H25|口径φ9 012
2300034 PVシリンダー φ10xH60 9,680 φ10×H60|口径φ9 012
2300095 PVシリンダー φ10xH10 2,280 φ10×H10|口径φ9 012
2300096 PVシリンダー φ10xH15 2,500 φ10×H15|口径φ9 012
2300127 PVシリンダー φ10xH33 4,980 φ10×H33|口径φ9 012
2300006 PVシリンダー φ12xH40 7,400 φ12×H40|口径φ11 013
2300007 PVシリンダー φ12xH50 8,700 φ12×H50|口径φ11 013
2300035 PVシリンダー φ12xH20 3,800 φ12×H20|口径φ11 013
2300036 PVシリンダー φ12xH30 5,100 φ12×H30|口径φ11 013
2300125 PVシリンダー φ12xH60 12,900 φ12×H60|口径φ11 013
2300128 PVシリンダー φ12xH10 2,700 φ12×H10|口径φ11 013
2300129 PVシリンダー φ12xH15 3,260 φ12×H15|口径φ11 013
2300130 PVシリンダー φ12xH25 4,580 φ12×H25|口径φ11 013
2300131 PVシリンダー φ12xH35 6,300 φ12×H35|口径φ11 013
2300008 PVシリンダー φ15xH20 5,480 φ15×H20|口径φ14 014
2300009 PVシリンダー φ15xH30 6,800 φ15×H30|口径φ14 014
2300010 PVシリンダー φ15xH40 9,200 φ15×H40|口径φ14 014
2300011 PVシリンダー φ15xH80 21,800 φ15×H80|口径φ14 014
2300027 PVシリンダー φ15xH50 10,980 φ15×H50|口径φ14 014
2300028 PVシリンダー φ15xH60 13,700 φ15×H60|口径φ14 014
2300097 PVシリンダー φ15xH10 3,700 φ15×H10|口径φ14 014
2300132 PVシリンダー φ15xH15 4,700 φ15×H15|口径φ14 014
2300133 PVシリンダー φ15xH25 6,120 φ15×H25|口径φ14 014
2300134 PVシリンダー φ15xH35 8,100 φ15×H35|口径φ14 014
2300037 PVシリンダー φ17.5xH20 6,160 φ17.5×H20|口径φ16.5 015
2300038 PVシリンダー φ17.5xH40 11,000 φ17.5×H40|口径φ16.5 015
2300039 PVシリンダー φ17.5xH60 17,580 φ17.5×H60|口径φ16.5 015
2300040 PVシリンダー φ17.5xH80 26,600 φ17.5×H80|口径φ16.5 015
2300135 PVシリンダー φ17.5xH10 4,700 φ17.5×H10|口径φ16.5 015
2300136 PVシリンダー φ17.5xH15 5,400 φ17.5×H15|口径φ16.5 015
2300137 PVシリンダー φ17.5xH30 8,400 φ17.5×H30|口径φ16.5 015
2300012 PVシリンダー φ20xH10 5,480 φ20×H10|口径φ19 016
2300013 PVシリンダー φ20xH40 13,200 φ20×H40|口径φ19 016
2300014 PVシリンダー φ20xH60 21,000 φ20×H60|口径φ19 016
2300015 PVシリンダー φ20xH80 29,200 φ20×H80|口径φ19 016
2300029 PVシリンダー φ20xH50 17,400 φ20×H50|口径φ19 016
2300041 PVシリンダー φ20xH20 7,580 φ20×H20|口径φ19 016
2300092 PVシリンダー φ20xH30 10,200 φ20×H30|口径φ19 016
2300138 PVシリンダー φ20xH15 6,500 φ20×H15|口径φ19 016
2300139 PVシリンダー φ20xH25 9,080 φ20×H25|口径φ19 016
2300140 PVシリンダー φ20xH35 11,600 φ20×H35|口径φ19 016
2300016 PVシリンダー φ25xH10 6,600 φ25×H10|口径φ24 017
2300017 PVシリンダー φ25xH80 35,000 φ25×H80|口径φ24 017
2300042 PVシリンダー φ25xH30 14,500 φ25×H30|口径φ24 017
2300043 PVシリンダー φ25xH40 17,500 φ25×H40|口径φ24 017
2300044 PVシリンダー φ25xH60 25,200 φ25×H60|口径φ24 017
2300098 PVシリンダー φ25xH25 12,000 φ25×H25|口径φ24 017
2300141 PVシリンダー φ25xH15 8,300 φ25×H15|口径φ24 017
2300142 PVシリンダー φ25xH20 10,400 φ25×H20|口径φ24 017
2300143 PVシリンダー φ25xH35 16,600 φ25×H35|口径φ24 017
2300018 PVシリンダー φ30xH12 12,400 φ30×H12|口径φ29 018
2300045 PVシリンダー φ30xH20 15,900 φ30×H20|口径φ29 018
2300046 PVシリンダー φ30xH35 20,800 φ30×H35|口径φ29 018
2300047 PVシリンダー φ30xH60 29,600 φ30×H60|口径φ29 018
2300144 PVシリンダー φ30xH30 18,300 φ30×H30|口径φ29 018
2300189 PVシリンダー φ30xH80 46,800 φ30×H80|口径φ29 018
2300048 PVシリンダー φ35xH60 36,800 φ35×H60|口径φ34 019
2300049 PVシリンダー φ40xH60 44,600 φ40×H60|口径φ39 019
2300099 PVシリンダー φ35xH12 14,200 φ35×H12|口径φ34 019
2300160 PVシリンダー φ35xH25 21,600 φ35×H25|口径φ34 019
2300161 PVシリンダー φ35xH35 25,200 φ35×H35|口径φ34 019
2300004WH PVシリンダーWH φ10xH20 2,920 φ10×H20|口径φ9 020
2300005WH PVシリンダーWH φ10xH30 4,000 φ10×H30|口径φ9 020
2300006WH PVシリンダーWH φ12xH40 7,400 φ12×H40|口径φ11 020
2300008WH PVシリンダーWH φ15xH20 5,480 φ15×H20|口径φ14 020
2300009WH PVシリンダーWH φ15xH30 6,800 φ15×H30|口径φ14 020
2300010WH PVシリンダーWH φ15xH40 9,200 φ15×H40|口径φ14 020
2300012WH PVシリンダーWH φ20xH10 5,480 φ20×H10|口径φ19 020
2300013WH PVシリンダーWH φ20xH40 13,200 φ20×H40|口径φ19 020
2300014WH PVシリンダーWH φ20xH60 21,000 φ20×H60|口径φ19 020
2300029WH PVシリンダーWH φ20xH50 17,400 φ20×H50|口径φ19 020
2300033WH PVシリンダーWH φ10xH25 3,800 φ10×H25|口径φ9 020
2300035WH PVシリンダーWH φ12xH20 3,800 φ12×H20|口径φ11 020
2300036WH PVシリンダーWH φ12xH30 5,100 φ12×H30|口径φ11 020
2300095WH PVシリンダーWH φ10xH10 2,280 φ10×H10|口径φ9 020
2300096WH PVシリンダーWH φ10xH15 2,500 φ10×H15|口径φ9 020
2300097WH PVシリンダーWH φ15xH10 3,700 φ15×H10|口径φ14 020
2300125WH PVシリンダーWH φ12xH60 12,900 φ12×H60|口径φ11 020
2300127WH PVシリンダーWH φ10xH33 4,980 φ10×H33|口径φ9 020
2300130WH PVシリンダーWH φ12xH25 4,580 φ12×H25|口径φ11 020
2300133WH PVシリンダーWH φ15xH25 6,120 φ15×H25|口径φ14 020
2300004BK PVシリンダーBK φ10xH20 2,920 φ10×H20|口径φ9 021
2300005BK PVシリンダーBK φ10xH30 4,000 φ10×H30|口径φ9 021
2300006BK PVシリンダーBK φ12xH40 7,400 φ12×H40|口径φ11 021
2300008BK PVシリンダーBK φ15xH20 5,480 φ15×H20|口径φ14 021
2300009BK PVシリンダーBK φ15xH30 6,800 φ15×H30|口径φ14 021
2300010BK PVシリンダーBK φ15xH40 9,200 φ15×H40|口径φ14 021
2300011BK PVシリンダーBK φ15xH80 21,800 φ15×H80|口径φ14 021
2300012BK PVシリンダーBK φ20xH10 5,480 φ20×H10|口径φ19 021
2300013BK PVシリンダーBK φ20xH40 13,200 φ20×H40|口径φ19 021
2300014BK PVシリンダーBK φ20xH60 21,000 φ20×H60|口径φ19 021
2300015BK PVシリンダーBK φ20xH80 29,200 φ20×H80|口径φ19 021
2300029BK PVシリンダーBK φ20xH50 17,400 φ20×H50|口径φ19 021
2300033BK PVシリンダーBK φ10xH25 3,800 φ10×H25|口径φ9 021
2300035BK PVシリンダーBK φ12xH20 3,800 φ12×H20|口径φ11 021
2300036BK PVシリンダーBK φ12xH30 5,100 φ12×H30|口径φ11 021
2300038BK PVシリンダーBK φ17.5xH40 11,000 φ17.5×H40|口径φ16.5 021
2300041BK PVシリンダーBK φ20xH20 7,580 φ20×H20|口径φ19 021
2300095BK PVシリンダーBK φ10xH10 2,280 φ10×H10|口径φ9 021
2300097BK PVシリンダーBK φ15xH10 3,700 φ15×H10|口径φ14 021
2300125BK PVシリンダーBK φ12xH60 12,900 φ12×H60|口径φ11 021
2300130BK PVシリンダーBK φ12xH25 4,580 φ12×H25|口径φ11 021
2300131BK PVシリンダーBK φ12xH35 6,300 φ12×H35|口径φ11 021
2300088 PVウォータードロップφ6xH18 2,000 φ6×H18|口径φ3| 022
2300088GY PVウォータードロップGYφ6xH18 2,000 φ6×H18|口径φ3| 022
2300120 PVスリムベースφ6xH19 1,800 φ6×H19|口径φ5| 022
2300120BK PVスリムベースBK φ6xH19 1,800 φ6×H19|口径φ5| 022
2300120GY PVスリムベースGY φ6xH19 1,800 φ6×H19|口径φ5| 022
2300121 PVスリムベーススクエア6xH19 1,920 W6×D6×H19|口径W4.5×D4.5| 022
2300068 PVスリムオクタゴン7xH18 2,080 φ7×H18|口径φ6| 023
2300164 PVアイスベーススマート 9x5xH18 3,280 W9×D5×H18|口径 W3×D2.5|深さ16| 023
2300165 PVホローベース 12×4.5xH18 3,980 W12×D4.5×H18|口径 W5×D3|深さ16| 023
2300166 PVスリムベースグランデ φ6xH18 2,180 φ6×H18|口径φ4.5| 023
2300173 PVスリムベースデコA 5.5xH16.5 960 W5.5×D5.5×H16.5|口径φ4.5| 023
2300181 PVグラン円柱ベースAφ7xH18 2,280 φ7×H18|Bφ6.5|口径φ5.5| 023
2300182 PVストレートオクタゴン6xH18 2,400 W6×D6×H18|口径4.5×4.5 023
2300183 PVフォンテフラワーベース8.5xH20 2,800 W8.5×D8.5×H20|口径7×7|B 6×6 023
2300194 PVマルーンベースφ9.5(7.5)xH10.5 1,500 φ9.5×T7.5×H10.5 023
2300195 PVバーチカルラインベースφ6.5xH15.5 1,820 φ6.5×H15.5 023
2300215 PVベースフラスφ8(4)xH18 1,080 φ8×T4×H18|口径φ3 023
2300057BK PV一輪挿シスリムBKφ6xH18 2,980 φ6×H18|口径φ3| 024
2300057BR PV一輪挿シスリムBRφ6xH18 2,980 φ6×H18|口径φ3| 024
2300057CL PV一輪挿シスリムCLφ6xH18 2,980 φ6×H18|口径φ3| 024
2300057GY PV一輪挿シスリムGYφ6xH18 2,980 φ6×H18|口径φ3| 024
2300057PR PV一輪挿シスリムPRφ6xH18 2,980 φ6×H18|口径φ3| 024
2300058BK PVティアドロBK8x10.5xH13 3,800 W8×D10.5×H13|口径φ6.5| 024
2300058BR PVティアドロBR8x10.5xH13 3,800 W8×D10.5×H13|口径φ6.5| 024
2300058CL PVティアドロCL8x10.5xH13 3,800 W8×D10.5×H13|口径φ6.5| 024
2300058GY PVティアドロGY8x10.5xH13 3,800 W8×D10.5×H13|口径φ6.5| 024
2300058PR PVティアドロPR8x10.5xH13 3,800 W8×D10.5×H13|口径φ6.5| 024
2300032 PVシリンダーCLφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300032BK PVシリンダーBKφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300032BR PVシリンダーBRφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300032GY PVシリンダーGYφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300032PR PVシリンダーPRφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300032RD PVシリンダーRDφ6xH25 2,600 φ6×H25| 025
2300056 PVシリンダーCLφ8xH30 4,600 φ8×H30|630g 025
2300056BK PVシリンダーBK φ8xH30 4,600 φ8×H30|630g 025
2300056BR PVシリンダーBRφ8xH30 4,600 φ8×H30|630g 025
2300056PR PVシリンダーPRφ8xH30 4,600 φ8×H30|630g 025
2300196 PVシリンダーCLφ4.5xH18.5 1,900 φ4.5×H18.5|Bφ4|口径φ2.5 025
2300197 PVシリンダーCLφ8xH25 4,300 φ8×H25|口径φ6.5 025
2300190BK PVシリンダーソリッドボトムBK φ7.5(4)xH18 2,280 φ7.5×T4×H18|口径φ3 026
2300190CL PVシリンダーソリッドボトムCL φ7.5(4)xH18 2,480 φ7.5×T4×H18|口径φ3 026
2300190GY PVシリンダーソリッドボトムGY φ7.5(4)xH18 2,480 φ7.5×T4×H18|口径φ3 026
2300190WH PVシリンダーソリッドボトムWH φ7.5(4)xH18 2,480 φ7.5×T4×H18|口径φ3 026
2300191BK PVシリンダーソリッドボトムBK φ7.5(4.5)xH30 3,780 φ7.5×T4×H30|口径φ3 026
2300191CL PVシリンダーソリッドボトムCL φ7.5(4.5)xH30 3,780 φ7.5×T4×H30|口径φ3 026
2300191WH PVシリンダーソリッドボトムWH φ7.5(4.5)xH30 3,780 φ7.5×T4×H30|口径φ3 026
2300066 PVベースA 9.5(8.3)xH21.5 1,380 φ9.5×H21.5|口径φ7.5| 027
2300066GY PVベースA GY9.5(8.3)xH21.5 1,380 φ9.5×H21.5|口径φ7.5| 027
2300067 PVベースB13(8.6)xH24 2,180 φ13×H24|口径φ8| 027
2300192 PVベースAφ8(7)xH17.5 1,080 φ8×T7×H17.5|Bφ7 027
2300198 PVトライアングルベース φ13.5xH19 3,080 φ13.5×H19|Bφ6.5 027
2300030 PVフラワーベースH19.5 1,560 φ10×H19.5|口径φ10| 028
2300030GY PVフラワーベースGY H19.5 1,560 φ10×H19.5|口径φ10| 028
2300030WH PVフラワーベースWH H19.5 1,560 φ10×H19.5|口径φ10| 028
2300031 PVフラワーベースH24 2,600 φ12×H24|口径φ12| 028
2300031GY PVフラワーベースGY H24 2,600 φ12×H24|口径φ12| 028
2300204 PV足付グランドベース φ15xH26 5,800 φ15×T14.5×H26|Bφ12 028
2300205 PV足付グランドベース φ17.5xH33 10,600 φ17.5×T17.5×H33|Bφ14.5 028
2300206 PV足付グランドベース φ20xH48.5 19,000 φ20×T20×H48.5|Bφ17 028
2300074 PV円錐ベースφ15xH30 5,200 φ15×H30| 029
2300122 PV角錐ベース13xH29 5,200 W13×D13×H29| 029
2300193 PVジャグベース φ9.5(7.5)xH20 1,180 φ9.5×T7.5×H20|Bφ6.5 029
2300199 PVピッチャーベース 17.5(9)xH24 3,080 φ17.5×T9×H24|Bφ9|取っ手部分W7×H13.5 029
2300200 PVピッチャーベース 19.5(10)xH26 3,960 φ19.5×T10×H26|Bφ9|取っ手部分W8×H14 029
2300222 PVピッチャー 12.5(7.5)xH16 1,780 φ12.5×T7.5×H16|取手部分W4.5×H10|Bφ6 029
2300223 PVピッチャー 15.5(9.5)xH20 2,320 φ15.5×T9.5×H20|取手部分W6×H12|Bφ7.5 029
2300202 PVレクタングラー蓋付 25×12.5xH25 11,600 器W25×D12×H25(重量1060g)|蓋W25×D12.5×H2(重量240g) 030
2300203 PVレクタングラー蓋付 40x20xH38 26,600 器W40×D19.5×H38(重量2550g)|蓋W25×D20×H2(重量550g) 030
2300216 PVキューボイド蓋付 35x35xH40 39,800 器W34.5×D34.5×H40(重量4700g)|蓋W35×D35×H2(重量800g) 030
2300217 PVキューボイド蓋付 40x40xH45 58,000 器W39.5×D39.5×H45(重量6000g)|蓋W40×D40×H2(重量1000g) 030
2300218 PVレクタングラー蓋付 50x29xH35 46,800 器W50×D28.5×H35(重量4600g)|蓋W50×D29×H2(重量900g) 030
2300219 PVレクタングラー蓋付 60x32xH40 59,800 器W60×D31.5×H40(重量6000g)|蓋W60×D32×H2(重量1400g) 030
2300002 PV角柱 12.5xH35 6,680 W12.5×D12.5×H35 031
2300003 PV角柱 15xH50 9,480 W15×D15×H50 031
2300082 PVスクエアー25xH25 11,800 W25×D25×H25 031
2300083 PVスクエアー30xH30 18,000 W30×D30×H30 031
2300090 PVキューブ10xH10 2,280 W10×D10×H10 031
2300091 PVキューブ12xH12 3,360 W12×D12×H12 031
2300094 PV角柱 10xH30 4,740 W10×D10×H30 031
2300102 PVラウンドアイスナインφ13.5xH7.5 @ 2,080 φ13.5×H7.5 031
2300175 PVキューブ6xH6 960 W6×D6×H6 031
2300176 PVキューブ8xH8 1,520 W8×D8×H8 031
2300177 PVキューブ15xH15 5,000 W15×D15×H15 031
2300178 PVキューブ18xH18 6,600 W18×D18×H18 031
2300179 PVキューブ20xH20 8,000 W20×D20×H20 031
2300084 PVクリスタベースAφ14xH24 4,900 φ14×H24|Bφ9.5| 032
2300085 PVクリスタベースAφ16xH35 7,500 φ16×H35|Bφ11.5| 032
2300150 PVクリスタMOSAIC 10xH25 3,760 φ10×H25| 032
2300151 PVクリスタMOSAIC 12.5xH30 5,800 φ12.5×H30| 032
2300152 PVクリスタMOSAIC 14.5xH35 8,180 φ14.5×H35| 032
2300153 PVクリスタインフィニティボール 8(6)xH6 1,320 φ8×H6|口径φ6| 032
2300154 PVクリスタインフィニティボール 10.5(7.5)xH8 1,880 φ10.5×H8|口径φ7.5| 032
2300155 PVクリスタインフィニティボール 12.5(9)xH9.5 2,400 φ12.5×H9.5|口径φ9| 032
2300069 PVクリスタインフィニティφ15.5xH35 11,200 φ15.5×H35|Bφ10| 033
2300070 PV円錐クリスタインフィニティφ13.5xH25.5 5,380 φ13.5×H25.5|Bφ8| 033
2300072 PV円柱クリスタφ12.5xH38.5 8,600 φ12.5×H38.5| 033
2300073 PV円柱クリスタφ14xH32.5 9,800 φ14×H32.5| 033
2300086 PV円錐クリスタウェーブ14.5xH30 7,400 φ14.5×H30|Bφ9| 033
2300156 PVクリスタ円錐シルフラ 16.5xH27.5 8,780 W16.5×D14.5×H27.5|口径 W14×D10.5|B 9.5×8.5| 033
2300159 PVクリスタアクア 18.5x14xH33 11,700 W18.5×D14×H33|口径 W14.5×D10|B 10×8| 033
2300180 PV円柱クリスタφ9.5xH24.5 4,140 φ9.5×H24.5| 033
2300184 PVクリスタ円錐クロウφ15.5xH30 7,500 φ15.5×H30|Bφ9.5| 033
2300224 PV円柱クリスタφ12xH30 6,800 φ12×H30 033
2300019 PV蓋φ15cm用 1,980 φ15.5×H8 034
2300050 PV蓋φ10cm用 1,380 φ10.5×H7.5 034
2300051 PV蓋φ12cm用 1,780 φ12.5×H8 034
2300052 PV蓋φ17.5cm用 2,640 φ18×H8.5 034
2300053 PVバンブー蓋φ15cm用 980 φ15.5×H3 034
2300093 PV蓋φ20cm用 3,480 φ20.5×H8.5 034
2300100 PV蓋φ25cm用 4,380 φ25.5×H8.5 034
2300167 PVフラットクリアー蓋φ15cm用 1,080 φ15×H1.5 034
2300168 PVバンブー蓋φ10cm用 640 φ10.5×H2.5 034
2300169 PVバンブー蓋φ12cm用 780 φ12.5×H2.5 034
2300170 PVバンブー蓋φ17.5cm用 1,280 φ18×H2.5 034
2300171 PVバンブー蓋φ20cm用 1,380 φ20.5×H2.5 034
2300172 PVバンブー蓋φ25cm用 1,980 φ25.5×H2.5 034
2300207 PVフラットクリアー蓋φ10cm用 680 φ10×H1.5 034
2300208 PVフラットクリアー蓋φ12cm用 880 φ12×H1.5 034
2300209 PVフラットクリアー蓋φ17.5cm用 1,380 φ17.5×H1.5 034
2300210 PVフラットクリアー蓋φ20cm用 1,680 φ20×H1.5 034
2300211 PVフラットクリアー蓋φ25cm用 2,380 φ25×H1.5 034
2300123 PVスタンドφ15用 3,080 W16.5×D13×H19| 035
2300124 PVスタンドφ20用 3,850 W21×D16.5×H28| 035
2300220 PVスタンドφ17.5用 3,460 W19×D16×H19 035
2300221 PVスタンドφ25用 4,350 W24×D21×H28 035
2300023 PVドーム φ31xH23 8,200 φ31×H23 036
2300024 PVスタンドトレー丸フチ φ34.5xH12.5 9,980 φ34.5×H12.5|Bφ18.5 036
2300054 PVドーム φ28xH22.5 7,600 φ28×H22.5|890g 036
2300055 PVスタンドトレー角フチ φ29.5xH10 7,800 φ29.5×H10|Bφ17 036
2300104 PVドーム φ21xH17 5,360 φ21×H17 036
2300105 PVドーム φ41xH27.5 @ 11,700 φ41×H27.5 036
2300106 PVパティスリーカバーφ27.5xH21 10,200 φ27.5×H21 036
2300107 PVトレーBKφ23xH1.5 1,560 φ23×H1.5 036
2300108 PVトレーBKφ31xH2 2,500 φ31×H2 036
2300109 PVトレーBKφ34xH2 2,900 φ34×H2 036
2300110 PVスタンドトレーBK φ24xH11 2,980 φ24×H11|Bφ14 036
2300111 PVスタンドトレーBK φ32xH12 4,660 φ32×H12|Bφ15.5 036
2300145 PVトレーBKφ28.5xH2 2,140 φ28.5×H2 036
2300146 PVトレーBKφ40xH3 3,630 φ40×H3 036
2300147 PVスタンドトレーBK φ30xH12 3,980 φ30×H12|Bφ14.5 036
2300148 PVスタンドトレーBK φ35.5xH13.5 5,700 φ35.5×H13.5|Bφ17.5 036
2300149 PVスタンドトレーBK φ41.5xH16 6,980 φ41.5×H16|Bφ21 036
2300075 PV球形25(15.5)xH19 5,080 φ25(15.5)×H19|Bφ10.5 037
2300076 PV球形34.5(22)xH26.5 9,700 φ34.5(22)×H26.5|Bφ14.5 037
2300077 PV球形44.5(28.5)xH33.5 19,400 φ44.5(28.5)×H33.5|Bφ18.5 037
2300078 PV球形60(32)xH45 35,800 φ60(32)×H45|Bφ25 037
2300112A PVディスプレイカバーφ15(18.5)xH25(2.5) 3,400 φ15(18.5)×H25(2.5) 037
2300112B PVディスプレイカバー(112Aノトレー) 1,060 φ15(18.5)×H25(2.5) 037
2300113A PVディスプレイカバーφ20(24)xH35(2.5) 7,280 φ20(24)×H35(2.5) 037
2300113B PVディスプレイカバー(113Aノトレー) 1,820 φ20(24)×H35(2.5) 037
2300114A PVディスプレイカバーφ25(29.5)xH45(2.5) @ 8,600 φ25(29.5)×H45(2.5) 037
2300114B PVディスプレイカバー(114Aノトレー) @ 2,000 φ25(29.5)×H45(2.5) 037
2300116A PVディスプレイカバーφ40(44.5)xH70(2.8) @ 19,100 φ40(44.5)×H70(2.8) 037
2300116B PVディスプレイカバー(116Aノトレー) @ 3,200 φ40(44.5)×H70(2.8) 037
2300126A PVディスプレイカバーφ18(21.5)xH30(2.5) @ 4,598 φ18(21.5)×H30(2.5) 037
2300126B PVディスプレイカバー(126Aノトレー) @ 1,232 φ18(21.5)×H30(2.5) 037
2300162A PVディスプレイカバーφ22.5(27)xH40(2.5) @ 7,600 φ22.5(27)×H40(2.5) 037
2300162B PVディスプレイカバー(162Aノトレー) @ 1,900 φ22.5(27)×H40(2.5) 037
2300185 PV球形20(12)xH15 3,480 φ20(12)×H15|Bφ8.5 037
2300186 PV球形30(19)xH22.5 7,880 φ30(19)×H22.5|Bφ12.5 037
2300187 PV球形39(27)xH30 16,400 φ39(27)×H30|Bφ16.5 037
2300188 PV球形49.5(32)xH37.5 26,200 φ49.5(32)×H37.5|Bφ20.5 037
2300001 PVマイクロファイバーポリッシングクロス 34×50 850 34×50 038
2300021 PVシャンパングラス4個セット φ7xH24 8,580 φ7×H24|口径φ4.5|Bφ7| 038
2300022 PVカクテルグラス4個セット φ11.5xH17 4,840 φ11.5×H17|口径φ11| Bφ8| 038
2300059 PVグラス6.5xH8 1,300 φ6.5×H8 038
2300060 PVグラス6.5xH14 1,800 φ6.5×H14 038
2300061 PVグラス7xH18 2,220 φ7×H18 038
2300062 PVアイスS 300g(約500個) 1,560 約W1.5×H1| 038
2300063 PVアイスM 500g(約110個) 1,780 約W1.5×H2| 038
2300064 PVアイスL 500g(約35個) 1,680 約W2.5×D2.5×H2.5| 038
2300201 PVブルゴーニュグラス6個セット φ9.5xH23 11,000 φ9.5×T7×H23|Bφ8 038
2300900 PVポリカ専用洗浄スポンジ伸縮タイプ63-106cm 3,100 φ5×H106|伸縮63~106cm 039
2300901 PVポリカ専用洗浄スポンジ 1,100 W12.5×D6.3×H1 039
2300902 PVポリカ専用超吸水拭キ上ゲシート 2,200 W22.5×D17.5×H0.3 039
2300903 PVポリカ専用洗浄スポンジ伸縮タイプ交換用ヘッド 2,200 φ5×H8.7 039