コード(品番) 商品名 税抜上代 size(cm) page
3300004AS SS Round Pot AS φ7(B4)xH8.5cm 1,100 φ7×H8.5|Bφ4.5 128
3300004VG SS Round Pot VG φ7(B4)xH8.5cm 1,100 φ7×H8.5|Bφ4.5 128
3300005AS SS Tapered Pot AS φ7.5xH7cm 680 φ7.5×H7|Bφ5.5 129
3300005VG SS Tapered Pot VG φ7.5xH7cm 680 φ7.5×H7|Bφ5.5 129
3300006AS SS Tall Tapered Pot AS φ8.5xH12cm 1,280 φ8.5×H12|Bφ5.5 129
3300006VG SS Tall Tapered Pot VG φ8.5xH12cm 1,280 φ8.5×H12|Bφ5.5 129
3300007AS SS Hammered Pot AS φ7.5xH7cm 680 φ7.5×H7|Bφ5.5 129
3300007VG SS Hammered Pot VG φ7.5xH7cm 680 φ7.5×H7|Bφ5.5 129
3300008AS SS Tall Hammered Pot AS φ9.5xH13cm 1,680 φ9.5×H13|Bφ6 129
3300008VG SS Tall Hammered Pot VG φ9.5xH13cm 1,680 φ9.5×H13|Bφ6 129
3300009AS SSDW Tumbler Vase AS φ8xH12.5cm 1,980 φ8×H12.5|Bφ5.5 130
3300010AS SSDW Tumbler Vase AS φ9xH16cm 2,900 φ9×H16|Bφ6 130
3300011AS SSDW Damask Tumbler Vase AS φ8.5xH16cm 2,980 φ8.5×H16|Bφ6 130
3300009VG SSDW Tumbler Vase VG φ8xH12.5cm 1,980 φ8×H12.5|Bφ5.5 131
3300010VG SSDW Tumbler Vase VG φ9xH16cm 2,900 φ9×H16|Bφ6 131
3300011VG SSDW Damask Tumbler Vase VG φ8.5xH16cm 2,980 φ8.5×H16|Bφ6 131
3300001AS SS Round Tray AS φ14xH1.5cm 680 φ14×H1.5 132
3300002AS SS Oval Tray AS 18×8.5xH1cm 980 φ18×D8.5×H1 132
3300003AS SSDW Rectangular Tray AS 22x14xH1.5cm 1,900 W22×D14×H1.5 132
3300001VG SS Round Tray VG φ14xH1.5cm 680 φ14×H1.5 133
3300002VG SS Oval Tray VG 18×8.5xH1cm 980 φ18×D8.5×H1 133
3300003VG SSDW Rectangular Tray VG 22x14xH1.5cm 1,900 W22×D14×H1.5 133
3300012AS SSDW Barrel Mug Vase AS 12×8.5xH10.5cm 2,480 W12×D8.5×H10.5 134
3300013AS SSDW Straight Mug Vase AS 11x7xH8cm 2,200 W11×D7×H8 134
3300014AS SSDW Botanical Round Cup Pot&Saucer 11x8xH5.5 3,600 【器】W11×D8×H5.5・穴φ2|【皿】φ13×H1 135
3300015AS SSDW Botanical Straight Cup Pot&Saucer 10x8xH8 3,900 【器】W10×D8×H8・穴φ2|【皿】φ13.5×H1 135
3200001DBK MC円錐ポットDBK φ10.5xH8 620 φ10.5×H8|B φ7.5|3号| 136
3200001GGL MC円錐ポットGGL φ10.5xH8 590 φ10.5×H8|B φ7.5|3号| 136
3200001GYG MC円錐ポットGYG φ10.5xH8 620 φ10.5×H8|B φ7.5|3号| 136
3200002DBK MC円錐ポットDBK φ14.5xH11.5 1,200 φ14.5×H11.5|B φ11| 136
3200003DBK MC円錐ポットDBK φ16xH12.5 1,360 φ16×H12.5|B φ13| 136
3200009DBK MC円錐ポットDBK φ14xH14 1,360 φ14×H14|B φ10.5|4号| 136
3200012DBK MC円錐ポットDBK φ12xH9.5 940 φ12×H9.5|B φ9|3.5号| 136
3200012GYG MC円錐ポットGYG φ12xH9.5 940 φ12×H9.5|B φ9|3.5号| 136
5510002 ステンレス中子(蓋有・穴有) 1,570 φ6.2×H4.5|蓋φ6.2|器φ6×H4|穴φ1 136
5510003 ステンレス花器 ビクトリアS @ 1,980 φ10×H12.5|口径φ7 136
5510004 ステンレス花器 ビクトリアM @ 2,480 φ11.5×H16|口径φ8 136
5510005 ステンレス中子オーバル12.4×6.2×4.2 @ 480 W12.4×D6.2×H4.2|T12.1×6.2|Bφ10.5 136
5510006 ステンレス中子オーバル12.4×6.2×4.2(蓋有・穴有) 1,400 W12.4×D6.2×H4.2|T12.1×6.2|Bφ10.5|穴φ1 136
5510007 ステンレス長方形14.7x7x3.8 @ 1,980 W14.7×D7×H3.8|口径13.5×6|B13.5×5.7 136
3200048AGL MCテーパードベースAGL φ12(7.5)xH14.5 1,680 φ12×H15|口径φ7.5 137
3200048DBR MCテーパードベースDBR φ12(7.5)xH14.5 1,680 φ12×H15|口径φ7.5 137
3200048GLW MCテーパードベースGLW φ12(7.5)xH14.5 1,680 φ12×H15|口径φ7.5 137
3200032GGG MC円形アールメタル柄GGGφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GGLWG MC円形アールメタル柄GGLWGφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GMV MC円形アールメタル柄GMVφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GPR MC円形アールメタル柄GPRφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GRS MC円形アールメタル柄GRSφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GSF MC円形アールメタル柄GSFφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200032GWHG MC円形アールメタル柄GWHGφ9xH8 670 φ9×H8|Bφ6|2.5号 138
3200033DBR MC円形アールメタルDBRφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GDBR MC円形アールメタル柄GDBRφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GGG MC円形アールメタル柄GGGφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GGLWG MC円形アールメタル柄GGLWGφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GLW MC円形アールメタルGLWφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GMV MC円形アールメタル柄GMVφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GPR MC円形アールメタル柄GPRφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GRS MC円形アールメタル柄GRSφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GSF MC円形アールメタル柄GSFφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200033GWHG MC円形アールメタル柄GWHGφ10xH9 780 φ10×H9|Bφ6.5|3号 138
3200034DBR MC円形アールメタルDBRφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GDBR MC円形アールメタル柄GDBRφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GGG MC円形アールメタル柄GGGφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GGLWG MC円形アールメタル柄GGLWGφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GLW MC円形アールメタルGLWφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GMV MC円形アールメタル柄GMVφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GPR MC円形アールメタル柄GPRφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GSF MC円形アールメタル柄GSFφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200034GWHG MC円形アールメタル柄GWHGφ12xH11 1,080 φ12×H11|Bφ7.5|3.5号 138
3200035DBR MC円形アールメタルDBRφ14xH14 1,680 φ14×H14|Bφ9|4号 139
3200035GDBR MC円形アールメタル柄GDBRφ14xH14 1,680 φ14×H14|Bφ9|4号 139
3200035GGLWG MC円形アールメタル柄GGLWGφ14xH14 1,680 φ14×H14|Bφ9|4号 139
3200035GLW MC円形アールメタルGLWφ14xH14 1,680 φ14×H14|Bφ9|4号 139
3200036DBR MC円形アールメタルDBRφ17xH17 2,080 φ17×H17|Bφ11|5号 139
3200036GDBR MC円形アールメタル柄GDBRφ17xH17 2,080 φ17×H17|Bφ11|5号 139
3200036GGLWG MC円形アールメタル柄GGLWGφ17xH17 2,080 φ17×H17|Bφ11|5号 139
3200036GLW MC円形アールメタルGLWφ17xH17 2,080 φ17×H17|Bφ11|5号 139
3200037GDBR MC円形浅型アールメタル柄GDBRφ13xH8 1,000 φ13×H8|Bφ9| 140
3200037GGLWG MC円形浅型アールメタル柄GGLWGφ13xH8 1,000 φ13×H8|Bφ9| 140
3200037GMV MC円形浅型アールメタル柄GMVφ13xH8 1,000 φ13×H8|Bφ9| 140
3200037GWHG MC円形浅型アールメタル柄GWHGφ13xH8 1,000 φ13×H8|Bφ9| 140
3200038GDBR MC円形浅型アールメタル柄GDBRφ16xH8 1,420 φ16×H8|Bφ11| 140
3200038GGLWG MC円形浅型アールメタル柄GGLWGφ16xH8 1,420 φ16×H8|Bφ11| 140
3200038GWHG MC円形浅型アールメタル柄GWHGφ16xH8 1,420 φ16×H8|Bφ11| 140
3200039GDBR MC円形浅型アールメタル柄GDBRφ19xH8 1,760 φ19×H8|Bφ14| 140
3200039GGLWG MC円形浅型アールメタル柄GGLWGφ19xH8 1,760 φ19×H8|Bφ14| 140
3200039GWHG MC円形浅型アールメタル柄GWHGφ19xH8 1,760 φ19×H8|Bφ14| 140
3200031AGL MCボウルメタルAGL φ12.5(10)xH9 1,080 φ12×H9|口径φ9.5| 141
3200031BGL MCボウルメタルBGL φ12.5(10)xH9 1,080 φ12×H9|口径φ9.5| 141
3200031BWH MCボウルメタルBWH φ12.5(10)xH9 1,080 φ12×H9|口径φ9.5| 141
3200031DBK MCボウルメタルDBK φ12.5(10)xH9 1,080 φ12×H9|口径φ9.5| 141
3200031GLW MCボウルメタルGLW φ12.5(10)xH9 1,080 φ12×H9|口径φ9.5| 141
3200013AGL MC円柱ベースAGL φ10xH8.5 760 φ10×H8.5|口径φ9|3号| 142
3200013DBK MC円柱ベースDBK φ10xH8.5 760 φ10×H8.5|口径φ9|3号| 142
3200013NAM MC円柱ベースNAM φ10xH8.5 720 φ10×H8.5|口径φ9|3号| 142
3200014AGL MC円柱ベースAGL φ12xH9.5 990 φ12×H9.5|口径φ11.5|3.5号| 142
3200014DBK MC円柱ベースDBK φ12xH9.5 990 φ12×H9.5|口径φ11.5|3.5号| 142
3200014NAM MC円柱ベースNAM φ12xH9.5 940 φ12×H9.5|口径φ11.5|3.5号| 142
3200015AGL MC円柱ベースAGL φ15xH14 1,880 φ15×H14|口径φ14.5|4号| 142
3200015DBK MC円柱ベースDBK φ15xH14 1,880 φ15×H14|口径φ14.5|4号| 142
3200016AGL MC円柱ベースAGL φ17xH17 2,480 φ17×H17|口径φ16|5号| 142
3200016DBK MC円柱ベースDBK φ17xH17 2,480 φ17×H17|口径φ16|5号| 142
3200017AGL MC円柱ベースAGL φ21xH19 3,720 φ21×H19|口径φ20|6号| 142
3200017DBK MC円柱ベースDBK φ21xH19 3,720 φ21×H19|口径φ20|6号| 142
3200018AGL MC円柱ベースAGL φ23xH20 4,180 φ23×H20|口径φ22|桶| 142
3200018DBK MC円柱ベースDBK φ23xH20 4,180 φ23×H20|口径φ22|桶| 142
3200021AGL MC浅型円柱AGL φ14xH8 990 φ14×H8|口径φ13.5| 143
3200021DBK MC浅型円柱DBK φ14xH8 990 φ14×H8|口径φ13.5| 143
3200022AGL MC浅型円柱AGL φ17xH8 1,520 φ17×H8|口径φ16| 143
3200022DBK MC浅型円柱DBK φ17xH8 1,520 φ17×H8|口径φ16| 143
3200023AGL MC浅型円柱AGL φ20xH8 1,760 φ20×H8|口径φ19.5| 143
3200023DBK MC浅型円柱DBK φ20xH8 1,760 φ20×H8|口径φ19.5| 143
3600001BK FLコロンベースBK φ9(7)xH6 780 φ9×T7×H6 144
3600001GL FLコロンベースGL φ9(7)xH6 780 φ9×T7×H6 144
3600002BK FLコロンベースBK φ10(9)xH7 980 φ10×T9×H7 144
3600002GL FLコロンベースGL φ10(9)xH7 980 φ10×T9×H7 144
3600003BK FLアールポットBK φ11xH10 1,180 φ11×H10 144
3600003GL FLアールポットGL φ11xH10 1,180 φ11×H10 144
3600004BK FLアールポットBK φ14xH14 1,980 φ14×H14 144
3600004GL FLアールポットGL φ14xH14 1,980 φ14×H14 144
3600013BK FLリプルポットBK φ27xH30 14,000 φ27×H30 144
3600013GL FLリプルポットGL φ27xH30 14,000 φ27×H30 144
3600005GL FLテラベースGL 11x7xH11 1,480 W11×D7×H11 145
3600006GL FLテラベースGL 16x9xH16 2,100 W16×D9×H16 145
3600007GL FLテラベースGL 19x11xH19 2,900 W19×D11×H19 145
3U00106GRG AMボウルポットIZUMO GRGφ15(13)xH14.5 2,800 φ15×T13×H14.5 146
3U00106SLG AMボウルポットIZUMO SLGφ15(13)xH14.5 2,800 φ15×T13×H14.5 146
3U00107GRG AMボウルポットIZUMO GRGφ19(16.5)xH16 3,900 φ19×T16.5×H16 146
3U00107SLG AMボウルポットIZUMO SLGφ19(16.5)xH16 3,900 φ19×T16.5×H16 146
3U00108GRG AMボウルポットIZUMO GRGφ23(20)xH20 5,900 φ23×T20×H20 146
3U00108SLG AMボウルポットIZUMO SLGφ23(20)xH20 5,900 φ23×T20×H20 146
3U00115SLG AMボウルポットIZUMO SLGφ13(11)xH12 2,000 φ13×T11×H12 146
3600008 FLアイアンウッドアールポット φ19xH17 4,800 φ19.5×H17 147&066
3600009 FLアイアンウッドアールポット φ25xH22.5 6,600 φ25×H22.5 147&066
3600025 FLアイアンjobojoboジョーロ 36.5×13.5xH18 6,200 W36.5×D13.5×H18|口径φ3.5|ウッド部分φ13.5×H12.5 147&066